Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2,2 | 64:93 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 64:93 |
Jucatori - Statistica (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 64:93 | |
2 | 64:93 | |
2 | 64:93 | |
2 | 64:93 | |
2 | 64:93 | |
2 | 64:93 | |
2 | 64:93 | |
2 | 64:93 | |
2 | 64:93 | |
2 | 64:93 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 |
Total puncte Trefl Sopot (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 | |
- | 64:93 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64:93 |
Total puncte Hap.Tel Aviv (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 64:93 | |
+ | 64:93 | |
+ | 64:93 | |
+ | 64:93 | |
+ | 64:93 | |
- | 64:93 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 32:45 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 32:45 | |
indisponibil | 32:45 | |
indisponibil | 32:45 | |
indisponibil | 32:45 | |
indisponibil | 32:45 | |
indisponibil | 32:45 | |
indisponibil | 32:45 |
Prima repriza - total puncte Trefl Sopot | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 32:45 | |
- | 32:45 | |
- | 32:45 | |
- | 32:45 |
Prima repriza - total puncte Hap.Tel Aviv | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 32:45 | |
+ | 32:45 | |
- | 32:45 | |
- | 32:45 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 32:45 | |
indisponibil | 32:45 | |
indisponibil | 32:45 | |
indisponibil | 32:45 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 32:45 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:22 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:22 | |
indisponibil | 16:22 | |
indisponibil | 16:22 |
Sfert 1 - total puncte Trefl Sopot | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:22 | |
indisponibil | 16:22 |
Sfert 1 - total puncte Hap.Tel Aviv | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:22 | |
indisponibil | 16:22 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:22 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:22 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 64:93 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 32:45,64:93 |
Rezultat final si Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 64:93 | |
2/- | 64:93 | |
2/- | 64:93 | |
2/- | 64:93 | |
2/- | 64:93 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 16:22 |
1.Repriza 1x2 si 1.Repriza Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 32:45 | |
2/- | 32:45 |
Total puncte jucator (incl.prelungiri) - combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Prima echipa total asisturi jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |
A doua echipa total asisturi jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima echipa total recuperari jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |
A doua echipa total recuperari jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |