Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
1,1X,12 63:45 16.1.2025 21:00
1X,12,1 16.1.2025 20:30
2,12,X2 66:76 16.1.2025 19:00
X,X2,1X 60:60 16.1.2025 19:00
indisponibil 74:64 15.1.2025 21:00
12,1,1X 87:56 15.1.2025 21:00
X2,2,12 71:83 15.1.2025 21:00
1X,1,12 80:62 15.1.2025 19:30
indisponibil 52:64 9.1.2025 21:00
indisponibil 78:73 9.1.2025 21:00
indisponibil 62:56 9.1.2025 19:30
2,X2,12 83:89 9.1.2025 19:00
indisponibil 85:73 9.1.2025 19:00
indisponibil 77:72 9.1.2025 19:00
indisponibil 60:50 8.1.2025 21:30
indisponibil 75:65 8.1.2025 21:00
indisponibil 82:71 19.12.2024 21:30
indisponibil 75:97 19.12.2024 21:00
1X,12,1 64:45 19.12.2024 19:30
indisponibil 88:90 19.12.2024 19:00
indisponibil 98:73 19.12.2024 19:00
indisponibil 77:71 19.12.2024 19:00
indisponibil 80:71 19.12.2024 19:00
indisponibil 93:75 19.12.2024 18:00
indisponibil 74:71 18.12.2024 21:30
1,1X,12 73:66 18.12.2024 21:00
indisponibil 69:67 18.12.2024 21:00
indisponibil 91:71 18.12.2024 21:00
indisponibil 59:59 18.12.2024 20:15
indisponibil 50:71 18.12.2024 19:30
indisponibil 82:75 18.12.2024 19:00
indisponibil 55:65 18.12.2024 18:00
X2,12,2 75:81 17.12.2024 19:00
X2,12,2 66:79 12.12.2024 21:30
1X,1,12 96:60 12.12.2024 21:00
12,1X,1 83:58 12.12.2024 21:00
12,X2,2 69:88 12.12.2024 19:00
indisponibil 85:85 12.12.2024 19:00
2,12,X2 73:75 11.12.2024 21:30
12,1X,1 60:54 11.12.2024 21:30
12,1X,1 82:77 11.12.2024 21:00
indisponibil 86:60 11.12.2024 21:00
1X,X2,X 68:68 11.12.2024 21:00
12,1X,1 60:45 11.12.2024 19:30
X2,2,12 77:92 11.12.2024 19:00
12,1X,1 85:63 11.12.2024 19:00
12,X2,2 64:80 11.12.2024 19:00
2,X2,12 72:95 11.12.2024 18:00
2,12,X2 38:82 28.11.2024 23:30
12,1,1X 93:60 28.11.2024 21:30
1X,1,12 89:59 28.11.2024 19:30
X2,12,2 71:77 28.11.2024 19:00
1,12,1X 28.11.2024 19:00
1,1X,12 83:74 28.11.2024 19:00
1X,12,1 103:63 28.11.2024 19:00
2,12,X2 62:72 28.11.2024 19:00
12,X2,2 67:79 27.11.2024 22:30
12,X2,2 64:67 27.11.2024 21:30
12,1X,1 74:57 27.11.2024 21:30
12,1,1X 79:72 27.11.2024 21:30
1X,12,1 103:38 27.11.2024 21:30
12,1,1X 100:79 27.11.2024 21:00
1,1X,12 84:53 27.11.2024 21:00
indisponibil 74:78 27.11.2024 20:00
12,1X,1 90:34 27.11.2024 20:00
1,1X,12 74:47 27.11.2024 19:30
1,12,1X 110:62 27.11.2024 19:00
1X,12,1 80:68 27.11.2024 19:00
X2,1X,X 92:92 27.11.2024 19:00
2,X2,12 67:85 22.11.2024 19:00
X2,12,2 44:76 21.11.2024 23:30
2,X2,12 55:76 21.11.2024 22:30
1,1X,12 81:49 21.11.2024 21:30
2,12,X2 38:73 21.11.2024 21:30
indisponibil 86:67 21.11.2024 19:30
12,1X,1 68:55 21.11.2024 19:00
1X,1,12 81:56 21.11.2024 19:00
12,2,X2 48:92 21.11.2024 19:00
12,1X,1 21.11.2024 18:00
X2,12,2 42:102 21.11.2024 18:00
1,1X,12 86:53 20.11.2024 21:30
12,1X,1 76:63 20.11.2024 21:30
X2,1X,X 82:82 20.11.2024 21:30
12,1X,1 64:60 20.11.2024 21:30
X2,12,2 51:97 20.11.2024 21:30
1X,1,12 68:53 20.11.2024 21:00
1,1X,12 79:59 20.11.2024 21:00
indisponibil 53:71 20.11.2024 21:00
12,1,1X 77:55 20.11.2024 21:00
2,X2,12 71:76 20.11.2024 20:30
indisponibil 47:89 20.11.2024 20:00
indisponibil 66:80 20.11.2024 19:00
X2,12,2 80:87 20.11.2024 18:30
1,1X,12 76:75 30.10.2024 21:30
2,X2,12 79:81 30.10.2024 21:30
1,1X,12 74:53 30.10.2024 21:30
2,X2,12 66:71 30.10.2024 21:00
1X,12,1 67:61 30.10.2024 21:00
1X,12,1 115:54 30.10.2024 21:00
12,1,1X 82:78 30.10.2024 20:30
1,1X,12 81:59 30.10.2024 20:00
1,1X,12 87:71 30.10.2024 20:00
1X,12,1 74:70 30.10.2024 20:00
2,12,X2 66:71 30.10.2024 19:30
1X,X2,X 68:68 30.10.2024 19:00
12,X2,2 46:58 30.10.2024 19:00
2,X2,12 60:86 30.10.2024 19:00
12,1,1X 73:57 30.10.2024 19:00
1,1X,12 103:38 30.10.2024 19:00
12,1,1X 82:71 30.10.2024 19:00
1,12,1X 70:63 30.10.2024 19:00
12,X2,2 61:89 30.10.2024 19:00
12,X2,2 69:73 30.10.2024 19:00
12,1X,1 56:49 30.10.2024 18:00
12,X2,2 78:80 30.10.2024 18:00
12,X2,2 67:92 30.10.2024 18:00
1,1X,12 96:35 29.10.2024 20:00
12,1,1X 92:58 24.10.2024 21:30
12,X2,2 63:64 24.10.2024 21:30
12,X2,2 73:94 24.10.2024 21:30
2,12,X2 66:80 24.10.2024 21:00
indisponibil 58:78 24.10.2024 20:30
2,12,X2 48:73 24.10.2024 20:30
2,X2,12 53:57 24.10.2024 20:30
indisponibil 33:119 24.10.2024 20:15
1,12,1X 80:67 24.10.2024 20:00
12,X2,2 77:84 24.10.2024 19:00
12,X2,2 71:99 24.10.2024 19:00
12,X2,2 66:76 24.10.2024 19:00
12,1X,1 88:56 24.10.2024 19:00
indisponibil 53:53 24.10.2024 18:00
12,X2,2 62:63 24.10.2024 16:00
12,X2,2 62:70 23.10.2024 21:30
12,1X,1 82:45 23.10.2024 21:00
1X,1,12 79:74 23.10.2024 21:00
indisponibil 96:66 23.10.2024 21:00
2,12,X2 63:73 23.10.2024 20:00
X2,12,2 47:78 23.10.2024 19:00
2,X2,12 71:74 23.10.2024 19:00
2,12,X2 64:88 23.10.2024 18:30
2,12,X2 23.10.2024 18:00
indisponibil 82:79 22.10.2024 20:00
1,1X,12 83:55 17.10.2024 21:30
12,X2,2 43:78 17.10.2024 21:30
X2,2,12 60:76 17.10.2024 21:30
12,1,1X 68:59 17.10.2024 20:30
12,X2,2 41:109 17.10.2024 20:15
1,1X,12 87:72 17.10.2024 20:00
1,1X,12 90:55 17.10.2024 20:00
2,X2,12 54:62 17.10.2024 19:00
2,X2,12 58:83 17.10.2024 19:00
2,X2,12 54:74 17.10.2024 19:00
2,X2,12 75:86 17.10.2024 18:30
1X,12,1 74:66 16.10.2024 21:00
indisponibil 64:65 16.10.2024 21:00
indisponibil 86:50 16.10.2024 21:00
1,12,1X 84:52 16.10.2024 20:00
1,1X,12 80:73 16.10.2024 20:00
2,X2,12 59:68 16.10.2024 20:00
1,1X,12 91:52 16.10.2024 20:00
1,1X,12 75:63 16.10.2024 19:30
2,X2,12 59:68 16.10.2024 19:00
12,1X,1 122:55 16.10.2024 19:00
2,X2,12 63:79 16.10.2024 19:00
1,12,1X 93:53 16.10.2024 18:30
2,12,X2 59:73 16.10.2024 18:00
X2,12,2 63:73 10.10.2024 23:30
12,1X,1 77:52 10.10.2024 22:30
2,12,X2 49:63 10.10.2024 21:30
2,X2,12 44:61 10.10.2024 20:30
X2,12,2 62:74 10.10.2024 20:30
1X,X2,X 67:67 10.10.2024 20:30
X2,12,2 72:79 10.10.2024 19:30
indisponibil 44:97 10.10.2024 19:00
indisponibil 73:73 10.10.2024 19:00
1X,12,1 101:54 9.10.2024 21:30
12,1X,1 87:60 9.10.2024 21:30
12,1X,1 83:74 9.10.2024 21:30
2,X2,12 62:66 9.10.2024 21:30
1X,1,12 72:65 9.10.2024 21:30
indisponibil 66:83 9.10.2024 21:00
1X,12,1 70:64 9.10.2024 21:00
indisponibil 81:53 9.10.2024 21:00
1,12,1X 92:69 9.10.2024 21:00
1X,12,1 90:84 9.10.2024 20:00
indisponibil 34:111 9.10.2024 20:00
12,1,1X 88:55 9.10.2024 19:00
2,X2,12 85:95 9.10.2024 18:30
12,1,1X 26.9.2024 21:00
12,1X,1 63:52 26.9.2024 17:30
1,1X,12 95:50 25.9.2024 21:30
1,12,1X 83:77 25.9.2024 21:00
12,1X,1 25.9.2024 19:00
2,X2,12 47:89 19.9.2024 21:30
X2,2,12 36:78 19.9.2024 20:00
indisponibil 61:50 19.9.2024 20:00
2,X2,12 63:80 18.9.2024 20:30
X2,12,2 18.9.2024 19:00