Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 86:49 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 86:49 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 |
Total puncte Cehia (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 |
Total puncte Venezuela (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 47:25 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 47:25 | |
indisponibil | 47:25 | |
indisponibil | 47:25 | |
indisponibil | 47:25 | |
indisponibil | 47:25 |
Prima repriza - total puncte Cehia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 47:25 | |
+ | 47:25 | |
+ | 47:25 |
Prima repriza - total puncte Venezuela | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 47:25 | |
- | 47:25 | |
- | 47:25 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 47:25 | |
indisponibil | 47:25 | |
indisponibil | 47:25 | |
indisponibil | 47:25 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:19 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:19 | |
indisponibil | 30:19 | |
indisponibil | 30:19 |
Sfert 1 - total puncte Cehia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:19 | |
indisponibil | 30:19 |
Sfert 1 - total puncte Venezuela | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:19 | |
indisponibil | 30:19 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:19 | |
indisponibil | 30:19 | |
indisponibil | 30:19 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:19 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 86:49 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 47:25,86:49 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |