Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Clasare finala Castigator 1-2 data
Italia 6271 2024
2.90 1.70 19.11. 19:10
Spania 6279 2024
4.90 2.20 19.11. 19:10
SUA 6275 2024
5.20 2.30 19.11. 19:10
Australia 6297 2024
6.00 2.60 19.11. 19:10
Germania 6298 2024
8.00 3.50 19.11. 19:10
Canada 6302 2024
9.00 4.00 19.11. 19:10
Olanda 6344 2024
22.00 10.00 19.11. 19:10
Argentina 6346 2024
23.00 10.50 19.11. 19:10
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
1.61 2.34 +33 08.10. 06:00
1.44 2.80 +33 08.10. 06:00
2.22 1.67 +33 08.10. 06:00
1.31 3.50 +34 08.10. 07:15
1.44 2.80 +33 08.10. 07:15
3.30 1.34 +47 08.10. 07:15
1.08 8.60 +33 08.10. 08:30
3.25 1.35 +33 08.10. 08:30
1.33 3.35 +34 08.10. 08:30
2.10 1.75 +33 08.10. 11:00
1.17 4.90 +33 08.10. 12:15
1.29 3.65 +34 08.10. 14:00
3.35 1.33 +33 08.10. 15:15
3.15 1.37 +34 09.10. 06:00
3.85 1.24 +34 09.10. 06:00
3.70 1.25 +33 09.10. 06:00
1.46 2.60 +33 09.10. 06:00
3.25 1.31 +29 09.10. 06:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Tkemaladze Z. - Takahashi Y. 1513 (Q2)
2.85 1.35 +20 08.10. 05:30
1.19 4.00 +32 08.10. 05:30
1.56 2.23 +15 08.10. 05:30
Van Wyk K. - Bar Biryukov P. 3427 (Q2)
1.61 2.14 +31 08.10. 06:50
1.24 3.55 +32 08.10. 06:50
Purtseladze S. - Zhang T. 5391 (Q2)
1.51 2.34 +16 08.10. 06:50
1.78 1.90 +31 08.10. 08:10
2.55 1.45 +31 08.10. 08:10
2.38 1.52 +31 08.10. 09:30
3.25 1.29 +32 08.10. 09:30
3.95 1.21 +31 08.10. 10:50
3.40 1.27 +30 09.10. 05:00
1.15 4.80 +30 09.10. 05:00
1.23 3.75 +30 09.10. 05:00
1.77 1.94 +30 09.10. 05:00
1.17 4.50 +30 09.10. 05:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
1.66 2.05 +29 08.10. 11:00
1.65 2.07 +31 08.10. 11:00
Barranco Cosano J. - Roca Batalla O. 10999
1.92 1.75 +15 08.10. 11:00
3.20 1.28 +30 08.10. 12:20
2.43 1.48 +31 08.10. 12:20
2.26 1.55 +14 08.10. 13:40
3.00 1.32 +30 08.10. 13:40
1.66 2.06 +29 08.10. 13:40
2.01 1.70 +31 08.10. 14:00
1.81 1.86 +29 08.10. 15:00
1.51 2.34 +31 08.10. 16:00
1.47 2.43 +31 08.10. 16:20
3.70 1.22 +31 08.10. 19:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Reis Da Silva J.L. - Midon L. 13358 (Q2)
3.05 1.31 +21 08.10. 16:00
Aboian V. - Villanueva G. 15538 (Q2)
1.62 2.12 +20 08.10. 16:00
Pucinelli De Almeida M. - Barrena A. 15715 (Q2)
1.25 3.40 +20 08.10. 16:00
1.25 3.50 +20 08.10. 17:20
Olivieri G.A. - Pacheco Mendez R. 15965 (Q2)
1.35 2.85 +21 08.10. 17:20
De Carvalho Cardoso Alves M. - Luz O. 15973 (Q2)
2.05 1.66 +20 08.10. 17:20
2.08 1.67 +31 08.10. 19:00