Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Kraus S. - Peternel Z. 11316 (Q1)
1.01 14.00 +13 09.09. 17:00
Fita Boluda A. - Senica A. 11358 (Q1)
1.02 11.00 +30 09.09. 17:00
Oz I. - Sakellaridi S. 11604 (Q1)
1.15 4.90 +31 09.09. 17:00
Chirico L. - Bandecchi S. 10824 (Q1)
1.50 2.48 +31 09.09. 18:15
Jimenez Kasintseva V. - Boskovic L. 11713
1.67 2.12 +33 09.09. 18:15
1.15 5.00 +33 09.09. 18:15
1.39 2.85 +33 10.09. 11:00
5.00 1.15 +34 10.09. 11:00
2.45 1.51 +33 10.09. 11:00
3.80 1.24 +33 10.09. 11:30
1.24 3.75 +33 10.09. 11:30
1.52 2.44 +34 10.09. 11:30
2.02 1.74 +33 10.09. 11:30
2.12 1.67 +33 10.09. 11:30
1.87 1.87 +33 10.09. 11:30
4.10 1.21 +34 10.09. 11:30
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
3.30 1.32 +33 09.09. 18:00
1.61 2.28 +33 09.09. 18:00
1.01 16.00 +25 09.09. 18:00
2.35 1.57 +33 09.09. 19:15
3.00 1.37 +34 09.09. 19:15
2.11 1.71 +33 09.09. 20:30
1.20 4.40 +33 10.09. 12:00
1.56 2.38 +33 10.09. 12:00
1.12 6.00 +33 10.09. 12:00
2.24 1.60 +29 10.09. 12:00
2.13 1.66 +29 10.09. 12:00
2.07 1.71 +29 10.09. 12:00
1.53 2.40 +30 10.09. 12:00
1.55 2.35 +30 10.09. 12:00
2.37 1.54 +30 10.09. 12:00
1.42 2.80 +33 10.09. 12:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Maloney P. - Neff A. 12495 (Q2)
1.87 1.80 +20 09.09. 21:00
1.48 2.41 +18 09.09. 21:00
1.33 2.95 +18 09.09. 21:00
1.42 2.60 +18 09.09. 22:20
2.30 1.53 +18 09.09. 22:20
2.14 1.60 +18 09.09. 22:20
1.80 1.87 +20 10.09. 00:00
1.52 2.32 +20 10.09. 00:00
4.00 1.19 +20 10.09. 00:00
2.37 1.50 +20 10.09. 03:00
1.52 2.32 +20 10.09. 05:00
2.80 1.36 +18 10.09. 20:00
1.32 3.00 +18 10.09. 20:00
2.95 1.33 +18 10.09. 20:00
2.08 1.64 +18 10.09. 20:00
1.47 2.45 +12 10.09. 20:00
Meci Pariaza pe cine va castiga meciul 1 2 mai multe data
Seggerman R. - Rehberg M.H. 8519 (Q2)
1.97 1.70 +29 09.09. 17:20
Paulson A. - Giannessi A. 9673 (Q2)
1.29 3.01 +30 09.09. 17:20
Fanselow S. - Vatutin A. 11542 (Q2)
1.94 1.77 +21 09.09. 17:20
Berrettini J. - Chazal M. 11961 (Q2)
1.58 2.24 +30 09.09. 17:20
Barton H. - Handel T. 12302 (Q2)
1.43 2.60 +30 09.09. 17:20
3.95 1.20 +29 10.09. 11:00
1.12 5.00 +29 10.09. 11:00
1.28 3.25 +29 10.09. 11:00
2.10 1.63 +29 10.09. 11:00