Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Fotbal | Italia Serie A | Lazio - Cagliari 1 X 2 mai multe data
Lazio - Cagliari 10022 AVANTAJ 2 goluri
1.50 4.30 6.20 +151 04.11. 21:45
Fotbal | Liga Campionilor | Real Madrid - AC Milan 1 X 2 mai multe data
1.45 4.90 6.20 +126 05.11. 22:00
Fotbal | Spania La Liga | Celta Vigo - Getafe 1 X 2 mai multe data
Celta Vigo - Getafe 11431 AVANTAJ 2 goluri
2.10 3.15 4.05 +156 04.11. 22:00
Fotbal | Anglia Premier League | Fulham - Brentford 1 X 2 mai multe data
Fulham - Brentford 17423 AVANTAJ 2 goluri
2.00 3.70 3.55 +158 04.11. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Sporting L. - Man.City 1 X 2 mai multe data
4.15 3.90 1.82 +128 05.11. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Dortmund - Sturm Graz 1 X 2 mai multe data
1.15 8.70 14.00 +146 05.11. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Liverpool - Leverkusen 1 X 2 mai multe data
1.71 4.20 4.30 +144 05.11. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | PSV Eindhoven - Girona 1 X 2 mai multe data
1.71 4.15 4.50 +149 05.11. 19:45
Fotbal | Romania 2 | Csikszereda M.Ciuc - CSM Slatina 1 X 2 mai multe data
Csikszereda M.Ciuc - CSM Slatina 10605 AVANTAJ 2 goluri
1.80 3.40 4.30 +67 05.11. 17:00
Fotbal | Paraguay 1 | Cerro Porteno - Tacuary 1 X 2 mai multe data
1.34 4.60 8.40 +33 05.11. 01:30
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor cel mai frecvent pariate este 134.85
Pentru 0.74 RON câștigați 100.00 RON
Meci 1 X 2 mai multe data
Rapid Bucuresti - FC Hermannstadt AVANTAJ 2 goluri
1.90 3.35 4.60
Otelul Galati - Botosani 15293 AVANTAJ 2 goluri
1.90 3.35 4.60 +94 08.11. 18:00
Dinamo Bucuresti - CFR Cluj 15352 AVANTAJ 2 goluri
3.15 3.25 2.39 +94 08.11. 21:00
Poli Iasi - Sepsi 15189 AVANTAJ 2 goluri
3.05 3.25 2.45 +94 09.11. 13:30
Univ.Craiova - FC Hermannstadt 15375 AVANTAJ 2 goluri
1.60 4.10 5.80 +94 09.11. 18:15
Rapid Bucuresti - UTA Arad 15223 AVANTAJ 2 goluri
1.80 3.65 4.70 +94 09.11. 21:00
U.Slobozia - Farul Constanta 15374 AVANTAJ 2 goluri
3.20 3.25 2.40 +93 10.11. 16:00
U.Cluj - FCSB 15192 AVANTAJ 2 goluri
2.95 3.25 2.55 +94 10.11. 21:00
Gloria Buzau - Petrolul 4830 AVANTAJ 2 goluri
3.00 3.10 2.60 +94 11.11. 18:00
Otelul Galati - CFR Cluj 14501 AVANTAJ 2 goluri
3.15 3.15 2.45 +92 11.11. 21:00
4.80 3.55 1.80 +80 21.11. 20:00
3.15 3.10 2.50 +80 23.11. 18:00
2.15 3.25 3.70 +80 23.11. 18:00
2.20 3.30 3.50 +80 23.11. 18:00
1.60 3.85 6.25 +80 23.11. 18:00
3.35 3.25 2.30 +80 23.11. 18:00
2.30 3.15 3.45 +80 23.11. 18:00
1.40 4.65 9.00 +80 23.11. 18:00
2.55 3.10 3.05 +80 23.11. 18:00
Meci 1 X 2 mai multe data
3.80 3.60 1.95 +154 05.11. 19:45
1.71 4.15 4.50 +149 05.11. 19:45
1.45 4.90 6.20 +126 05.11. 22:00
2.96 3.20 2.46 +144 05.11. 22:00
1.15 8.70 14.00 +146 05.11. 22:00
3.15 3.70 2.15 +148 05.11. 22:00
1.71 4.20 4.30 +144 05.11. 22:00
4.15 3.90 1.82 +128 05.11. 22:00
2.72 3.40 2.57 +143 05.11. 22:00
3.40 3.50 2.11 +120 06.11. 19:45
2.03 3.60 3.55 +120 06.11. 19:45
2.39 3.35 2.96 +122 06.11. 22:00
13.00 7.60 1.18 +120 06.11. 22:00
1.28 6.00 9.10 +121 06.11. 22:00
1.73 3.70 4.90 +120 06.11. 22:00
1.54 4.50 5.50 +120 06.11. 22:00
2.57 3.15 2.87 +118 06.11. 22:00
2.35 3.80 2.77 +119 06.11. 22:00
3.70 3.35 1.94 +80 26.11. 19:45
1.65 3.70 4.60 +80 11.12. 22:00
4.60 3.70 1.65 +80 22.01. 22:00
1.35 4.65 7.70 +80 29.01. 22:00
6.10 4.40 1.41 +1 26.11. 19:45
1.10 8.20 16.50 +1 11.12. 19:45
6.30 4.05 1.42 +1 21.01. 22:00
1.07 9.60 21.00 +1 29.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
1.67 4.15 4.45 +103 06.11. 17:30
1.78 3.85 4.05 +102 07.11. 19:45
1.57 4.50 4.80 +99 07.11. 19:45
3.30 3.75 2.02 +100 07.11. 19:45
3.80 3.65 1.90 +99 07.11. 19:45
2.02 3.50 3.50 +100 07.11. 19:45
1.86 3.55 4.05 +100 07.11. 19:45
2.69 3.40 2.50 +100 07.11. 19:45
2.97 3.35 2.34 +111 07.11. 19:45
2.36 3.80 2.64 +100 07.11. 19:45
4.35 3.55 1.77 +100 07.11. 22:00
2.54 3.65 2.45 +100 07.11. 22:00
1.36 4.80 7.50 +100 07.11. 22:00
2.36 3.30 2.88 +100 07.11. 22:00
2.22 3.25 3.15 +100 07.11. 22:00
4.25 3.85 1.72 +100 07.11. 22:00
2.74 3.30 2.45 +100 07.11. 22:00
1.26 5.90 9.30 +100 07.11. 22:00
2.11 3.25 3.05 +80 28.11. 19:45
2.16 3.40 2.93 +80 28.11. 22:00
4.00 3.15 2.05 +80 28.11. 22:00
5.50 4.20 1.48 +80 12.12. 19:45
1.45 4.20 7.50 +82 12.12. 19:45
1.82 3.50 3.85 +80 12.12. 22:00
1.97 3.20 3.65 +80 23.01. 19:45
2.00 3.40 3.75 +80 23.01. 19:45
2.40 3.25 2.59 +80 23.01. 22:00
1.48 4.20 5.50 +80 30.01. 22:00
1.72 3.60 3.85 +80 30.01. 22:00
8.50 4.60 1.40 +80 30.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
2.13 3.35 3.35 +99 07.11. 16:30
1.79 3.50 4.50 +99 07.11. 19:45
4.80 3.80 1.68 +99 07.11. 19:45
10.00 6.10 1.25 +99 07.11. 19:45
1.39 4.50 7.80 +99 07.11. 19:45
1.59 4.15 5.20 +99 07.11. 19:45
3.40 3.40 2.10 +99 07.11. 19:45
1.48 4.25 6.40 +99 07.11. 19:45
1.32 5.20 8.20 +99 07.11. 22:00
2.11 3.30 3.35 +99 07.11. 22:00
2.64 3.40 2.50 +99 07.11. 22:00
3.10 3.25 2.23 +100 07.11. 22:00
3.70 3.45 1.94 +99 07.11. 22:00
6.10 4.60 1.44 +98 07.11. 22:00
4.50 3.50 1.75 +99 07.11. 22:00
1.04 12.00 36.00 +88 07.11. 22:00
1.30 5.30 8.70 +99 07.11. 22:00
1.57 3.95 5.30 +98 07.11. 22:00
4.80 3.85 1.58 +80 28.11. 22:00
2.26 3.25 2.83 +80 12.12. 22:00
1.63 3.75 4.50 +80 19.12. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
Fulham - Brentford 17423 AVANTAJ 2 goluri
2.00 3.70 3.55 +158 04.11. 22:00
West Ham - Everton 16936 AVANTAJ 2 goluri
2.07 3.35 3.50 +106 09.11. 17:00
Crystal Palace - Fulham 16937 AVANTAJ 2 goluri
2.40 3.40 2.87 +105 09.11. 17:00
Brentford - Bournemouth 16938 AVANTAJ 2 goluri
2.33 3.65 2.77 +111 09.11. 17:00
Wolverhampton - Southampton 16939 AVANTAJ 2 goluri
1.94 3.75 3.55 +106 09.11. 17:00
Brighton - Man.City 16942 AVANTAJ 2 goluri
4.35 4.05 1.72 +111 09.11. 19:30
Liverpool - Aston Villa 16941 AVANTAJ 2 goluri
1.49 4.70 5.70 +111 09.11. 22:00
Nottingham - Newcastle 16940 AVANTAJ 2 goluri
2.62 3.40 2.57 +111 10.11. 16:00
Tottenham - Ipswich 16943 AVANTAJ 2 goluri
1.24 6.70 9.80 +111 10.11. 16:00
Man.United - Leicester 16945 AVANTAJ 2 goluri
1.35 5.70 7.30 +111 10.11. 16:00
Chelsea - Arsenal 16944 AVANTAJ 2 goluri
2.83 3.50 2.37 +113 10.11. 18:30
4.80 4.15 1.61 +96 23.11. 14:30
1.29 5.50 8.90 +97 23.11. 17:00
1.70 3.80 4.50 +97 23.11. 17:00
2.17 3.50 3.05 +97 23.11. 17:00
1.71 3.75 4.50 +97 23.11. 17:00
2.37 3.45 2.77 +97 23.11. 17:00
1.50 4.70 5.30 +97 23.11. 19:30
7.40 5.30 1.34 +97 24.11. 16:00
4.30 4.05 1.69 +96 24.11. 18:30
1.58 4.15 5.10 +97 25.11. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
Lazio - Cagliari 10022 AVANTAJ 2 goluri
1.52 4.15 6.40 +151 04.11. 21:45
3.00 3.20 2.40 +97 07.11. 21:45
2.27 3.15 3.25 +97 08.11. 21:45
2.57 3.40 2.62 +96 09.11. 16:00
4.40 3.95 1.72 +97 09.11. 19:00
1.57 3.85 6.20 +97 09.11. 21:45
1.38 4.90 7.40 +97 10.11. 13:30
1.44 4.50 6.80 +97 10.11. 16:00
2.06 3.35 3.55 +97 10.11. 16:00
4.15 3.60 1.85 +97 10.11. 19:00
1.83 3.70 4.15 +97 10.11. 21:45
6.60 4.80 1.40 +97 23.11. 16:00
2.03 3.40 3.50 +96 23.11. 19:00
4.20 4.20 1.68 +97 23.11. 21:45
2.57 3.15 2.72 +97 24.11. 13:30
1.92 3.25 4.15 +97 24.11. 16:00
2.87 3.35 2.36 +97 24.11. 16:00
1.70 3.70 4.80 +97 24.11. 19:00
1.82 3.50 4.20 +97 24.11. 21:45
2.37 3.05 3.10 +97 25.11. 19:30
2.26 3.25 3.10 +97 25.11. 21:45
Meci 1 X 2 mai multe data
Celta Vigo - Getafe 11431 AVANTAJ 2 goluri
2.10 3.15 4.05 +156 04.11. 22:00
Vallecano - Las Palmas 2790 AVANTAJ 2 goluri
1.77 3.55 4.70 +98 08.11. 22:00
Real Madrid - Osasuna 4810 AVANTAJ 2 goluri
1.17 7.20 14.00 +98 09.11. 15:00
Villarreal - Alaves 4798 AVANTAJ 2 goluri
1.63 3.95 5.10 +98 09.11. 17:15
Espanyol - Valencia 4800 AVANTAJ 2 goluri
2.67 2.91 2.87 +98 09.11. 19:30
Leganes - FC Sevilla 4789 AVANTAJ 2 goluri
2.96 3.05 2.47 +98 09.11. 22:00
Betis S. - Celta Vigo 4808 AVANTAJ 2 goluri
1.89 3.50 4.05 +98 10.11. 15:00
Mallorca - Atl. Madrid 4815 AVANTAJ 2 goluri
3.45 3.05 2.25 +98 10.11. 17:15
Getafe - Girona 4782 AVANTAJ 2 goluri
2.47 3.05 3.00 +98 10.11. 19:30
Valladolid - Ath. Bilbao 4799 AVANTAJ 2 goluri
4.70 3.35 1.82 +98 10.11. 19:30
Real Sociedad - Barcelona 4797 AVANTAJ 2 goluri
4.15 4.05 1.74 +98 10.11. 22:00
1.66 3.40 5.70 +97 22.11. 22:00
2.82 2.96 2.67 +97 23.11. 15:00
1.35 4.70 8.30 +97 23.11. 17:15
1.48 4.30 6.00 +96 23.11. 19:30
2.82 2.91 2.67 +97 23.11. 19:30
4.60 4.30 1.61 +96 23.11. 22:00
2.47 3.35 2.67 +97 24.11. 15:00
2.17 3.05 3.50 +97 24.11. 17:15
6.40 4.60 1.43 +96 24.11. 19:30
2.27 2.96 3.40 +97 24.11. 22:00
Castigator Castigator data
Donald Trump 29096 2024
1.65 05.11. 13:00
Kamala Harris 29098 2024
2.25 05.11. 13:00
. Da data
Ludovic Orban 9792
222.00 24.11. 07:00
Sebastian-Constantin Popescu 9800
999.00 24.11. 07:00
Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru 9807
999.00 24.11. 07:00
Marcel Ciolacu 10452
1.55 24.11. 07:00
Mircea Geoana 10454
3.33 24.11. 07:00
Nicolae Ciuca 10456
4.44 24.11. 07:00
Elena Lasconi 10457
5.55 24.11. 07:00
George Simion 10471
22.00 24.11. 07:00
Cristian Diaconescu 10475
111.00 24.11. 07:00
Ana Birchall 10476
555.00 24.11. 07:00
Kelemen Hunor 10486
555.00 24.11. 07:00
Calin Georgescu 10487
444.00 24.11. 07:00
Silviu Predoiu 10495
888.00 24.11. 07:00
Cristian Terhes 10510
333.00 24.11. 07:00