Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Bertimon C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Bertimon C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
- | ||
indisponibil | 6:2 | |
- | ||
indisponibil | 6:2 | |
- | ||
indisponibil | 6:2 | |
- | ||
indisponibil | 6:2 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:2 | |
1 | ||
indisponibil | 6:2 | |
1 | ||
indisponibil | 6:2 | |
1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | ||
indisponibil | 6:2 |