Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meci: Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Total puncte Pontypool | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Total puncte Llandovery | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: total Pontypool | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Prima repriza: total Llandovery | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |