Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Cota meci,Ofer+7,Ofer+11 | 4:1 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 4:1,1:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri Atalanta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
indisponibil | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 4:1 |
Total goluri Fiorentina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 4:1 | |
Da/+ | 4:1 | |
Da/+ | 4:1 | |
Da/+ | 4:1 | |
Da/- | 4:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/- | 4:1 | |
1/- | 4:1 | |
1/- | 4:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:1 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Atalanta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
- | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Fiorentina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:1 | 4:1 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 | 4:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,4:1 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/1X,12/12,1X/1X,1X/12,1/12,12/1,1/1X,1X/1 | 1:0,4:1 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si + | 1:0,4:1 | |
1/1 si + | 1:0,4:1 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,4:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:1 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1,1:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1,1:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1,1:0 |
Atalanta castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:1 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Atalanta castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1,1:0 |
Fiorentina castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:1 |
Fiorentina castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:1,1:0 |
Atalanta castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1,1:0 |
Fiorentina castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 3:1,1:0 |
Atalanta marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,4:1 |
Fiorentina marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0,4:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 4:1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa1 la 3+ |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 4:1 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/-1.5 | 1:0,4:1 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:1 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 4:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,prima repriza,1-27 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,1-27,1-72 | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,1-72,a doua repriza | 36 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 3:1,1:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 3:1,1:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 | 4:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12,1 | 3:1 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
A doua repriza: total goluri Atalanta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
A doua repriza: total goluri Fiorentina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1,1:0,3:1 | 28 | |
indisponibil | 64 | |
1:1 | 2 | |
4:1 | 2 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2,3:0,2:0 | 37 | |
1:2,0:2,0:1,2:3,1:3,0:3 | 1 | |
4:0,4:4,3:3,2:2,0:4 | 63 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,76+,61-75 | 32 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60,16-30,31-45 | 32 |
Gol in interval 85:00 - final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
da | 1 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Atalanta Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Fiorentina Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Prima repriza: cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:1 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 2:2 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 0:1,2:2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 0:3,2:3 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Total suturi pe poarta gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Mai multe suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Total suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 |
Total suturi pe poarta gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 |
Total suturi pe poarta oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Mai multe faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 16:10 |
Total faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:10 | |
+ | 16:10 | |
+ | 16:10 | |
+ | 16:10 | |
- | 16:10 | |
- | 16:10 | |
- | 16:10 |
Total faulturi gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:10 | |
+ | 16:10 | |
+ | 16:10 |
Total faulturi oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 16:10 | |
- | 16:10 |
Mai multe faulturi - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 16:10 |
Mai multe offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | returnat |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Marcheaza gol (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da,a doua repriza | 12 | |
indisponibil | 0 | |
Da,a doua repriza | 12 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
a doua repriza,Da | 12 | |
primul,Da,prima repriza | 28 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
Da,a doua repriza,prima repriza | 12 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,4:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:1 |
Numar exact goluri Atalanta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ | 4:1 |
Numar exact goluri Fiorentina | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-6,1-5,2-5,4-5,5-6,4-6,3-6,2-6,3-5 | 4:1 |
Atalanta Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 4:1 |
Fiorentina Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 4:1 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+ | 3:1 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 3:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Alt scor | 3:1 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:1 | |
Da | 4:1 | |
Da | 4:1 | |
Da | 4:1 | |
Da | 4:1 | |
Da | 4:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 4:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 4:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 4:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,12/Da,1/Da | 4:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,4:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,4:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,4:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,4:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,4:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,4:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
