Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Echipa castiga sau conduce la 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Castigator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 | 1:0,2:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total goluri Lazio | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 2:1 |
Total goluri Juventus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | 2:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 2:1 | |
Da/+ | ||
Da/- | 2:1 | |
Da/- | 2:1 | |
Da/- | 2:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/- | ||
1/- | ||
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Lazio | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Juventus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 | |
indisponibil | 1:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/12,1X/1,1X/1X,1/12,1/1X,12/1,12/1X,12/12 | 1:0,2:1 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 si + | ||
1/1 si + | 1:0,2:1 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:1 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,2:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0,2:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,2:1 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Lazio castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Lazio castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Juventus castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Juventus castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Lazio castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Juventus castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne |
Lazio marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Juventus marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa1 la 1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/-1.5 | 1:0,2:1 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:1 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 2:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,1-72,1-27 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,prima repriza,1-72 | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
73+,28+,a doua repriza | 37 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/X | 1:1,1:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 1:1,1:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 2:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,X,1X |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | 1:1 |
A doua repriza: total goluri Lazio | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
A doua repriza: total goluri Juventus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0,1:0,2:1 | 23 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0,3:2,3:1 | 42 | |
2:3,1:3,0:3,1:2,0:2,0:1 | 1 | |
4:4,3:3,2:2,1:1,0:4,4:0 | 1 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,76+,46-60 | 31 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
61-75,16-30,31-45 | 31 |
Gol in interval 85:00 - final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Lazio Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Juventus Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza: cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza: Juventus cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | 0:1 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 0:1,0:1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:5 | |
- | 2:5 | |
- | 2:5 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
- | 2:5 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 2:2,2:5 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Total suturi pe poarta gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Mai multe suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Total suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Total suturi pe poarta gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
Total suturi pe poarta oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Mai multe faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 10:11 |
Total faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 10:11 | |
- | 10:11 | |
- | 10:11 | |
- | 10:11 | |
- | 10:11 | |
- | 10:11 |
Total faulturi gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 10:11 | |
- | 10:11 | |
- | 10:11 |
Total faulturi oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 10:11 | |
- | 10:11 | |
- | 10:11 |
Mai multe faulturi - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 10:11 | |
1 | 10:11 |
Mai multe offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 1:1 |
Total offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total offside-uri gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
Total offside-uri oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
Mai multe offside-uri - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Rezerva da gol (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
primul,Da,a doua repriza,prima repriza,2+ | 62 | |
Da,a doua repriza | 12 |
Combo-uri - Marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Numar exact goluri Lazio | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Numar exact goluri Juventus | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-4,3-5,3-6,2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,1-5,1-6 |
Lazio Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2 |
Juventus Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,2-3,1-3 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 1:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 | |
Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,1X/Da,12/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,1X/Da,12/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 2:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1/Da | 0:1,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1/Da | 0:1,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1/Da | 0:1,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1/Da | 0:1,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,2:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1/Da | 1:0,2:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
