Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+11,Ofer+4,Cota meci | 2:0 |
Se califica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,X-X | 0:0,2:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total goluri Germania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
+ | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Total goluri Danemarca | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ | 2:0 | |
Nu/- | 2:0 | |
Nu/- | 2:0 | |
Nu/- | 2:0 | |
Nu/- | 2:0 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 | |
1/- | 2:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 | |
2 | 2:0 | |
2 | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Germania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Danemarca | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 0:0,2:0 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/1,1X/1,X2/12,X2/1X,1X/12,1X/1X,X/12,X/1X | 0:0,2:0 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 si + | 0:0,2:0 | |
X/1 si - | 0:0,2:0 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:0 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,2:0 |
Metoda calificarii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/timp regulamentar |
Germania castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Germania castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,0:0 |
Danemarca castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,0:0 |
Germania castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,0:0 |
Danemarca castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:0,0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,2:0 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu | 2:0 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa1 la 2 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2N | 2:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/-1.5 | 0:0,2:0 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 2:0 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 2:0 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,28+,1-72 | 36 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza,1-72,28+ | 36 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 64 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/1 | 2:0,0:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
-0,5/+1,5 | 2:0,0:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 2:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 | |
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:0 |
A doua repriza: total goluri Germania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
A doua repriza: total goluri Danemarca | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0,1:0 | 8 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1,3:0,3:1,3:2 | 57 | |
0:3,0:2,1:2,0:1,2:3,1:3 | 1 | |
2:2,3:3,4:4,4:0,0:4,1:1 | 1 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
61-75,46-60 | 20 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-15,31-45,16-30,76+ | 20 |
Gol in interval 85:00 - final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Germania Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Danemarca Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza: cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | 0:2 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 0:0,0:2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 | |
+ | 6:6 | |
- | 6:6 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 6:6 | |
- | 6:6 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:4 | |
+ | 5:4 | |
+ | 6:6 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:0 | |
indisponibil | 4:1 | |
+ | 5:1 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 4:0 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
- | 1:5 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:5 | |
- | 1:5 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 6:6 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal | 5:1,6:6 |
Mai multe suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 9:2 |
Total suturi pe poarta (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:2 | |
+ | 7:2 | |
+ | 9:2 | |
+ | 9:2 |
Total suturi pe poarta gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
+ | 7:2 |
Total suturi pe poarta oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 9:2 | |
- | 9:2 | |
- | 9:2 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 9:2 |
Mai multe faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:15 |
Total faulturi (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:15 | |
- | 7:15 | |
- | 7:15 | |
- | 7:15 | |
- | 7:15 |
Total faulturi gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 7:15 | |
- | 7:15 |
Total faulturi oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:15 | |
+ | 7:15 |
Mai multe faulturi - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:15 |
Mai multe offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:3 |
Total offside-uri (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 3:2 |
Total offside-uri gazdele (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 3:2 |
Total offside-uri oaspetii (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1 | |
indisponibil | 1:2 |
Mai multe offside-uri - handicap (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:3 |
gazdele posesia mingii (%) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 55:0 |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Autogol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Autogol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Lovitura de incepere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1 |
Marcheaza gol (inc.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
a doua repriza,Da,primul | 29 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da,a doua repriza | 12 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Meci + suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil |
Faulturi jucator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Vor fi lovituri de departajare | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,2:0 |
Numar exact goluri Germania | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Numar exact goluri Danemarca | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0 | 2:0 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,2-4,1-3,1-6,1-5,2-6,1-4,2-3,2-5 | 2:0 |
Germania Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 2:0 |
Danemarca Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Fără gol | 2:0 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 2:0 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 2:0 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0 | |
Da | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1X/Da,1/Da | 2:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 2:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da,12/Da,1X/Da | 2:0 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,1/Da,1X/Da | 2:0 |
