Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 1:2 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X,2-2 | 1:2,1:1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Wolverhampton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Total goluri Man.City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:2 | |
Da/+ | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 | |
Da/- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Wolverhampton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: total goluri Man.City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 | |
indisponibil | 1:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 1:3 1:4 | 1:2 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 1:1,1:2 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/12,X2/X2,X2/12,1X/2,X2/2,X/X2,X/12,1X/X2 | 1:1,1:2 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 si + | 1:1,1:2 | |
X/2 si + | 1:1,1:2 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 1:0,1:2 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,1:1 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:1,1:1 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,1:1 |
Va fi condusa dar.. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Echipa 2 va fi condusa dar va castiga meciul,Echipa 2 va fi condusa dar nu va pierde meciul | 17 |
Wolverhampton castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Man.City castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2 |
Wolverhampton castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,1:1 |
Man.City castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:1,1:1 |
Wolverhampton castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1,1:1 |
Man.City castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 0:1,1:1 |
Wolverhampton marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,1:2 |
Man.City marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,1:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da | 1:2 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
echipa2 la 1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:2 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+1.5 | 1:1,1:2 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 1:2 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 1:2 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,prima repriza,1-72 | 28 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-27,prima repriza,1-72 | 28 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza,28+,1-72 | 34 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2 | 0:1,1:1 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:1,1:1 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 0:1 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: total goluri Wolverhampton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: total goluri Man.City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:1 |
Scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:0 | 2 | |
1:2 | 4 | |
1:1 | 2 | |
indisponibil | 64 |
Nu va fi scor corect oricand | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2,3:1,3:0,2:0,2:1 | 63 | |
0:2,0:3,1:3,2:3,0:1 | 61 | |
3:3,2:2,0:4,4:0,4:4 | 63 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,1-15,31-45 | 29 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
16-30,46-60,61-75 | 29 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Minutul 1-60 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Minutul 1-75 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 1:1 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Wolverhampton Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Man.City Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza: cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
- | 1:0 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
gazde | 3:1 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 2:1,3:1 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:18 | |
+ | 1:18 | |
+ | 1:18 | |
+ | 1:18 | |
+ | 1:18 | |
+ | 1:18 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:18 | |
- | 1:18 | |
- | 1:18 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:18 | |
+ | 1:18 | |
+ | 1:18 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:7 | |
+ | 1:7 | |
+ | 1:7 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:7 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:7 | |
+ | 1:7 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:11 | |
+ | 1:11 | |
+ | 1:11 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:11 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:11 | |
+ | 1:11 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:18 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
a doua repriza | 1:7,1:18 |
Mai multe suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:7 |
Total suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:7 | |
- | 2:7 | |
- | 2:7 | |
- | 2:7 | |
- | 2:7 |
Total suturi pe poarta gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:7 | |
- | 2:7 | |
- | 2:7 |
Total suturi pe poarta oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:7 | |
- | 2:7 | |
- | 2:7 |
Mai multe suturi pe poarta - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:7 |
Mai multe faulturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:5 |
Total faulturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 8:5 | |
- | 8:5 | |
- | 8:5 | |
- | 8:5 | |
- | 8:5 |
Total faulturi gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 8:5 | |
- | 8:5 |
Total faulturi oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 8:5 | |
- | 8:5 |
Mai multe faulturi - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:5 |
Mai multe offside-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Total offside-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total offside-uri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Total offside-uri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Mai multe offside-uri - handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:1 |
gazdele posesia mingii (%) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 22:-1 |
Schimbare in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza | 0 | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
prima repriza,Da | 11 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
Da,primul,prima repriza | 28 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | returnat |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - suturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Meci + marcatori | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Meci + suturi pe poarta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primeste cartonas | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil |
Jucatori - asisturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Va fi eliminat | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil |
Faulturi jucator | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |
Alt combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
Da | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | returnat | |
Da |
Se marcheaza tripla in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/Nu |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:1,1:2 |
Numar exact goluri Wolverhampton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Numar exact goluri Man.City | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-4,1-5,1-6,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,2-3,1-3 | 1:2 |
Wolverhampton Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:2 |
Man.City Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2 | 1:2 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 0:1 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 0:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 | |
Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,X2/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,2/Da,12/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,12/Da,2/Da | 1:2 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12/Da,X2/Da,2/Da | 1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/2/Da | 1:1,1:2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
