Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Fotbal | Liga Campionilor | Lille - Real Madrid 1 X 2 mai multe data
4.90 4.15 1.65 +156 02.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Aston Villa - Bayern M. 1 X 2 mai multe data
4.80 4.60 1.60 +157 02.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Rigas FS - Galatasaray 1 X 2 mai multe data
7.70 5.20 1.35 +128 03.10. 19:45
Fotbal | Liga Campionilor | Dinamo Zagreb - Monaco 1 X 2 mai multe data
4.90 4.30 1.63 +155 02.10. 22:00
Fotbal | Conference league | Chelsea - Gent 1 X 2 mai multe data
1.26 6.10 9.30 +117 03.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Liverpool - Bologna 1 X 2 mai multe data
1.15 7.70 17.50 +157 02.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Ferencvaros - Tottenham 1 X 2 mai multe data
6.60 4.90 1.43 +152 03.10. 19:45
Fotbal | Europa League | PAOK - FCSB 1 X 2 mai multe data
1.65 3.95 5.00 +143 03.10. 22:00
Fotbal | Conference league | FC Copenhaga - Jagiellonia 1 X 2 mai multe data
1.53 4.45 5.30 +119 03.10. 22:00
Fotbal | Conference league | Heidenheim - Ol.Ljubljana 1 X 2 mai multe data
1.56 4.05 5.50 +118 03.10. 19:45
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor cel mai frecvent pariate este 47.41
Pentru 2.11 RON câștigați 100.00 RON
Meci 1 X 2 mai multe data
1.15 7.60 17.50
1.15 7.60 17.50
1.15 7.60 17.50 +157 02.10. 22:00
4.90 4.30 1.63 +155 02.10. 22:00
4.90 4.15 1.65 +156 02.10. 22:00
4.80 4.60 1.60 +157 02.10. 22:00
2.67 3.30 2.67 +155 02.10. 22:00
2.52 3.20 2.87 +155 02.10. 22:00
3.50 3.85 1.98 +156 02.10. 22:00
1.57 4.05 5.30 +98 22.10. 19:45
1.44 4.60 6.20 +98 22.10. 19:45
1.17 7.20 12.00 +97 22.10. 22:00
1.46 4.50 5.90 +80 22.10. 22:00
1.60 4.05 4.90 +98 22.10. 22:00
4.90 4.05 1.61 +98 22.10. 22:00
1.69 3.80 4.60 +98 22.10. 22:00
1.54 4.30 5.30 +98 22.10. 22:00
1.20 6.60 11.00 +98 22.10. 22:00
1.50 4.30 5.90 +98 23.10. 19:45
4.90 4.05 1.60 +98 23.10. 19:45
3.40 3.75 1.96 +98 23.10. 22:00
1.72 3.95 4.20 +98 23.10. 22:00
1.44 4.40 6.60 +98 23.10. 22:00
1.60 4.05 4.90 +98 23.10. 22:00
6.20 4.50 1.45 +98 23.10. 22:00
2.40 3.70 2.62 +97 23.10. 22:00
1.08 10.50 26.00 +100 23.10. 22:00
2.67 3.25 2.43 +1 05.11. 19:45
2.04 3.35 3.35 +80 06.11. 22:00
5.40 4.15 1.51 +1 26.11. 19:45
3.70 3.35 1.94 +80 26.11. 19:45
1.10 8.20 16.50 +1 11.12. 19:45
1.65 3.70 4.60 +80 11.12. 22:00
5.80 3.95 1.49 +1 21.01. 22:00
4.60 3.70 1.65 +80 22.01. 22:00
1.35 4.65 7.70 +80 29.01. 22:00
1.08 9.60 20.00 +1 29.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
2.97 3.55 2.26 +129 03.10. 19:45
7.70 5.20 1.35 +128 03.10. 19:45
1.91 3.65 3.75 +152 03.10. 19:45
1.77 3.50 4.60 +132 03.10. 19:45
1.60 3.85 5.50 +131 03.10. 19:45
6.60 4.90 1.43 +152 03.10. 19:45
2.07 3.40 3.45 +132 03.10. 19:45
1.98 3.70 3.45 +129 03.10. 19:45
1.91 3.65 3.75 +129 03.10. 19:45
1.93 3.75 3.60 +131 03.10. 22:00
1.71 3.75 4.70 +148 03.10. 22:00
2.62 3.60 2.52 +144 03.10. 22:00
1.65 3.95 5.00 +143 03.10. 22:00
4.05 3.80 1.80 +132 03.10. 22:00
2.59 3.30 2.64 +150 03.10. 22:00
1.66 3.85 5.00 +126 03.10. 22:00
2.69 3.45 2.50 +131 03.10. 22:00
2.45 3.50 2.69 +132 03.10. 22:00
1.77 3.45 4.15 +80 24.10. 19:45
1.61 3.75 4.80 +80 24.10. 22:00
1.75 3.70 4.80 +82 24.10. 22:00
1.70 3.65 4.25 +80 07.11. 19:45
3.35 3.05 2.35 +80 07.11. 19:45
4.35 3.50 1.72 +80 07.11. 22:00
1.87 3.30 3.85 +80 28.11. 19:45
2.16 3.40 2.93 +80 28.11. 22:00
4.00 3.15 2.05 +80 28.11. 22:00
5.50 4.20 1.48 +80 12.12. 19:45
1.55 3.90 6.50 +15 12.12. 19:45
1.82 3.50 3.85 +80 12.12. 22:00
1.97 3.20 3.65 +80 23.01. 19:45
2.30 3.30 3.15 +15 23.01. 19:45
2.21 3.30 2.93 +80 23.01. 22:00
1.48 4.20 5.50 +80 30.01. 22:00
1.72 3.60 3.85 +80 30.01. 22:00
6.50 4.35 1.50 +15 30.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
2.69 3.20 2.64 +119 03.10. 19:45
2.13 3.55 3.20 +118 03.10. 19:45
2.88 3.15 2.50 +118 03.10. 19:45
1.72 3.65 4.80 +117 03.10. 19:45
1.56 4.05 5.50 +118 03.10. 19:45
4.35 3.65 1.78 +119 03.10. 19:45
1.10 9.30 21.00 +118 03.10. 19:45
1.36 5.00 7.70 +118 03.10. 19:45
4.80 3.95 1.64 +118 03.10. 22:00
1.26 6.10 9.30 +117 03.10. 22:00
4.35 3.45 1.84 +116 03.10. 22:00
1.53 4.45 5.30 +119 03.10. 22:00
4.15 3.20 1.95 +118 03.10. 22:00
1.69 3.70 5.00 +118 03.10. 22:00
1.43 4.80 6.30 +117 03.10. 22:00
1.03 13.50 50.00 +108 03.10. 22:00
2.93 3.30 2.21 +80 24.10. 22:00
1.48 4.10 5.40 +80 07.11. 22:00
4.80 3.85 1.58 +80 28.11. 22:00
2.26 3.25 2.83 +80 12.12. 22:00
1.63 3.75 4.50 +80 19.12. 22:00
Da - Nu Da Nu data
nu va pierde niciun meci disputat acasa 12951 2024/2025
7.77 -1.00 03.10. 22:00
va castiga toate meciurile disputate acasa 12952 2024/2025
100.00 -1.00 03.10. 22:00
va obtine 2 victorii consecutive 12961 2024/2025
1.90 -1.00 03.10. 22:00
va obtine 3 victorii consecutive 12968 2024/2025
10.00 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 3 victorii 12972 2024/2025
2.22 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 4 victorii 12976 2024/2025
8.88 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 4 penaltiuri 13030 2024/2025
4.44 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile 13093 2024/2025
20.00 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile disputate acasa 13123 2024/2025
3.33 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile disputate in deplasare 14359 2024/2025
5.55 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
Birligea D. va inscrie minimum 4 goluri 8261
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Baluta T. va inscrie minimum 2 goluri 8264
3.33 -1.00 03.10. 22:00
Tanase F. va inscrie minimum 3 goluri 8265
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Dawa J. va inscrie minimum 1 gol 8276
1.77 -1.00 03.10. 22:00
Popa D. va inscrie minimum 2 goluri 8277
22.00 -1.00 03.10. 22:00
Miculescu D. va inscrie minimum 2 goluri 8280
6.66 -1.00 03.10. 22:00
Popescu Oc. va inscrie minimum 2 goluri 8282
8.88 -1.00 03.10. 22:00
Olaru D. va inscrie minimum 4 goluri 8285
2.22 -1.00 03.10. 22:00
Olaru D. va inscrie minimum 5 goluri 8296
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Alhassan B. va inscrie minimum 1 gol 8304
1.66 -1.00 03.10. 22:00
Stefanescu M. va inscrie minimum 2 goluri 8319
1.44 -1.00 03.10. 22:00
Ngezana S. va inscrie minimum 1 gol 8326
5.55 -1.00 03.10. 22:00
Oricare jucator reuseste un hattrick 8338
33.00 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va marca minimum 8 goluri 13892 2024/2025
1.18 -1.00 03.10. 22:00
va marca minimum 9 goluri 13895 2024/2025
1.35 -1.00 03.10. 22:00
va marca minimum 10 goluri 13916 2024/2025
1.60 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 7 goluri 13920 2024/2025
4.25 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 8 goluri 13925 2024/2025
3.00 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 9 goluri 13927 2024/2025
2.20 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 13 goluri 13930 2024/2025
1.65 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 15 goluri 13931 2024/2025
2.75 -1.00 03.10. 22:00
va primi maximum 12 goluri 13933 2024/2025
2.10 -1.00 03.10. 22:00
va primi maximum 14 goluri 13965 2024/2025
1.40 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va incheia cu golaveraj pozitiv 13454 (2024/2025). golaveraj zero este considerat pozitiv
5.00 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -4: 13459 2024/2025
1.85 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -5: 13461 2024/2025
2.25 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -6: 13467 2024/2025
3.00 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -4 13469 2024/2025
1.85 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -5 13498 2024/2025
1.57 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -6 13500 2024/2025
1.35 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va obtine minimum 6 puncte 8382
1.18 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 8 puncte 8387
1.75 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 10 puncte 8394
3.33 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 12 puncte 8395
7.77 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 5 puncte 8396
4.25 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 7 puncte 8399
1.95 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 9 puncte 8404
1.28 -1.00 03.10. 22:00