Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Fotbal | Liga Campionilor | Dortmund - Celtic 1 X 2 mai multe data
1.47 5.10 5.90 +157 01.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Lille - Real Madrid 1 X 2 mai multe data
5.90 4.20 1.56 +126 02.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Inter Milano - Crvena Zvezda 1 X 2 mai multe data
1.22 6.40 12.00 +155 01.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Arsenal - PSG 1 X 2 mai multe data
1.72 3.65 5.10 +157 01.10. 22:00
Fotbal | Conference league | Vitoria Guimarares - NK Celje 1 X 2 mai multe data
1.39 4.80 7.30 +116 02.10. 17:30
Fotbal | Liga Campionilor | Leverkusen - AC Milan 1 X 2 mai multe data
1.65 4.30 4.60 +158 01.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Aston Villa - Bayern M. 1 X 2 mai multe data
4.15 4.15 1.75 +126 02.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Liverpool - Bologna 1 X 2 mai multe data
1.18 7.40 14.00 +126 02.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Barcelona - Young Boys 1 X 2 mai multe data
1.07 13.00 28.00 +157 01.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Slovan Bratislava - Man.City 1 X 2 mai multe data
38.00 14.00 1.06 +157 01.10. 22:00
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor cel mai frecvent pariate este 25.85
Pentru 3.87 RON câștigați 100.00 RON
Meci 1 X 2 mai multe data
1.22 6.40 12.00
1.22 6.40 12.00
1.22 6.40 12.00 +155 01.10. 22:00
3.10 3.65 2.19 +155 01.10. 22:00
1.07 13.00 28.00 +157 01.10. 22:00
1.72 3.65 5.10 +157 01.10. 22:00
1.65 4.30 4.60 +158 01.10. 22:00
1.47 5.10 5.90 +157 01.10. 22:00
38.00 14.00 1.06 +157 01.10. 22:00
1.95 3.80 3.60 +126 02.10. 19:45
Sahtior D. - Atalanta 11752 Gelsenkirchen
5.10 3.85 1.69 +126 02.10. 19:45
1.18 7.40 14.00 +126 02.10. 22:00
4.80 4.05 1.68 +125 02.10. 22:00
5.90 4.20 1.56 +126 02.10. 22:00
4.15 4.15 1.75 +126 02.10. 22:00
2.91 3.30 2.46 +126 02.10. 22:00
2.30 3.45 3.05 +126 02.10. 22:00
2.87 3.45 2.42 +126 02.10. 22:00
1.26 5.90 8.70 +1 22.10. 22:00
1.12 7.30 18.50 +80 23.10. 22:00
2.67 3.25 2.43 +1 05.11. 19:45
2.04 3.35 3.35 +80 06.11. 22:00
5.40 4.15 1.51 +1 26.11. 19:45
3.70 3.35 1.94 +80 26.11. 19:45
1.10 8.20 16.50 +1 11.12. 19:45
1.65 3.70 4.60 +80 11.12. 22:00
5.80 3.95 1.49 +1 21.01. 22:00
4.60 3.70 1.65 +80 22.01. 22:00
1.35 4.65 7.70 +80 29.01. 22:00
1.08 9.60 20.00 +1 29.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
2.93 3.50 2.29 +114 03.10. 19:45
7.30 5.00 1.37 +115 03.10. 19:45
1.96 3.55 3.70 +118 03.10. 19:45
1.77 3.50 4.60 +119 03.10. 19:45
1.66 3.70 5.20 +114 03.10. 19:45
6.60 5.10 1.42 +120 03.10. 19:45
2.07 3.40 3.45 +119 03.10. 19:45
1.98 3.70 3.45 +117 03.10. 19:45
1.91 3.65 3.75 +114 03.10. 19:45
1.91 3.80 3.65 +114 03.10. 22:00
1.71 3.70 4.80 +111 03.10. 22:00
2.72 3.60 2.47 +115 03.10. 22:00
1.64 3.95 5.00 +142 03.10. 22:00
3.95 3.75 1.83 +112 03.10. 22:00
2.78 3.35 2.45 +114 03.10. 22:00
1.67 3.80 5.00 +114 03.10. 22:00
2.69 3.45 2.50 +112 03.10. 22:00
2.38 3.50 2.78 +117 03.10. 22:00
1.77 3.45 4.15 +80 24.10. 19:45
1.61 3.75 4.80 +80 24.10. 22:00
1.75 3.70 4.80 +82 24.10. 22:00
1.70 3.65 4.25 +80 07.11. 19:45
3.35 3.05 2.35 +80 07.11. 19:45
4.35 3.50 1.72 +80 07.11. 22:00
1.87 3.30 3.85 +80 28.11. 19:45
2.16 3.40 2.93 +80 28.11. 22:00
4.00 3.15 2.05 +80 28.11. 22:00
5.50 4.20 1.48 +80 12.12. 19:45
1.55 3.90 6.50 +15 12.12. 19:45
1.82 3.50 3.85 +80 12.12. 22:00
1.97 3.20 3.65 +80 23.01. 19:45
2.30 3.30 3.15 +15 23.01. 19:45
2.21 3.30 2.93 +80 23.01. 22:00
1.48 4.20 5.50 +80 30.01. 22:00
1.72 3.60 3.85 +80 30.01. 22:00
6.50 4.35 1.50 +15 30.01. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
1.39 4.80 7.30 +116 02.10. 17:30
2.02 3.50 3.55 +114 02.10. 17:30
2.69 3.20 2.64 +114 03.10. 19:45
2.10 3.55 3.25 +116 03.10. 19:45
2.97 3.20 2.38 +116 03.10. 19:45
1.70 3.65 5.00 +115 03.10. 19:45
1.57 4.15 5.30 +116 03.10. 19:45
4.50 3.75 1.73 +117 03.10. 19:45
1.09 8.90 31.00 +116 03.10. 19:45
1.37 5.00 7.50 +113 03.10. 19:45
4.80 4.05 1.64 +108 03.10. 22:00
1.26 6.30 9.30 +114 03.10. 22:00
4.25 3.45 1.85 +106 03.10. 22:00
1.57 4.35 5.00 +115 03.10. 22:00
4.15 3.20 1.95 +108 03.10. 22:00
1.65 3.80 5.20 +114 03.10. 22:00
1.47 4.50 6.10 +113 03.10. 22:00
1.05 12.00 36.00 +114 03.10. 22:00
2.93 3.30 2.21 +80 24.10. 22:00
1.48 4.10 5.40 +80 07.11. 22:00
4.80 3.85 1.58 +80 28.11. 22:00
2.26 3.25 2.83 +80 12.12. 22:00
1.63 3.75 4.50 +80 19.12. 22:00
Da - Nu Da Nu data
nu va pierde niciun meci disputat acasa 12951 2024/2025
7.77 -1.00 03.10. 22:00
va castiga toate meciurile disputate acasa 12952 2024/2025
100.00 -1.00 03.10. 22:00
va obtine 2 victorii consecutive 12961 2024/2025
1.90 -1.00 03.10. 22:00
va obtine 3 victorii consecutive 12968 2024/2025
10.00 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 3 victorii 12972 2024/2025
2.22 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 4 victorii 12976 2024/2025
8.88 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 4 penaltiuri 13030 2024/2025
4.44 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile 13093 2024/2025
20.00 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile disputate acasa 13123 2024/2025
3.33 -1.00 03.10. 22:00
va marca in toate meciurile disputate in deplasare 14359 2024/2025
5.55 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
Birligea D. va inscrie minimum 4 goluri 8261
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Baluta T. va inscrie minimum 2 goluri 8264
3.33 -1.00 03.10. 22:00
Tanase F. va inscrie minimum 3 goluri 8265
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Dawa J. va inscrie minimum 1 gol 8276
1.77 -1.00 03.10. 22:00
Popa D. va inscrie minimum 2 goluri 8277
22.00 -1.00 03.10. 22:00
Miculescu D. va inscrie minimum 2 goluri 8280
6.66 -1.00 03.10. 22:00
Popescu Oc. va inscrie minimum 2 goluri 8282
8.88 -1.00 03.10. 22:00
Olaru D. va inscrie minimum 4 goluri 8285
2.22 -1.00 03.10. 22:00
Olaru D. va inscrie minimum 5 goluri 8296
4.44 -1.00 03.10. 22:00
Alhassan B. va inscrie minimum 1 gol 8304
1.66 -1.00 03.10. 22:00
Stefanescu M. va inscrie minimum 2 goluri 8319
1.44 -1.00 03.10. 22:00
Ngezana S. va inscrie minimum 1 gol 8326
5.55 -1.00 03.10. 22:00
Oricare jucator reuseste un hattrick 8338
33.00 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va marca minimum 8 goluri 13892 2024/2025
1.18 -1.00 03.10. 22:00
va marca minimum 9 goluri 13895 2024/2025
1.35 -1.00 03.10. 22:00
va marca minimum 10 goluri 13916 2024/2025
1.60 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 7 goluri 13920 2024/2025
4.25 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 8 goluri 13925 2024/2025
3.00 -1.00 03.10. 22:00
va marca maximum 9 goluri 13927 2024/2025
2.20 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 13 goluri 13930 2024/2025
1.65 -1.00 03.10. 22:00
va primi minimum 15 goluri 13931 2024/2025
2.75 -1.00 03.10. 22:00
va primi maximum 12 goluri 13933 2024/2025
2.10 -1.00 03.10. 22:00
va primi maximum 14 goluri 13965 2024/2025
1.40 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va incheia cu golaveraj pozitiv 13454 (2024/2025). golaveraj zero este considerat pozitiv
5.00 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -4: 13459 2024/2025
1.85 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -5: 13461 2024/2025
2.25 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mic de -6: 13467 2024/2025
3.00 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -4 13469 2024/2025
1.85 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -5 13498 2024/2025
1.57 -1.00 03.10. 22:00
va incheia cu golaveraj mai mare de -6 13500 2024/2025
1.35 -1.00 03.10. 22:00
Da - Nu Da Nu data
va obtine minimum 6 puncte 8382
1.18 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 8 puncte 8387
1.75 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 10 puncte 8394
3.33 -1.00 03.10. 22:00
va obtine minimum 12 puncte 8395
7.77 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 5 puncte 8396
4.25 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 7 puncte 8399
1.95 -1.00 03.10. 22:00
va obtine maximum 9 puncte 8404
1.28 -1.00 03.10. 22:00
Meci 1 X 2 mai multe data
1.11 8.80 20.00 +59 01.10. 21:45