Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:27 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 70:77 | |
- | 70:77 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 |
Siedlce: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Chelm: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:27 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 25:27 |