Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:53 | |
- | 75:53 | |
- | 75:53 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 75:53 | |
1 | 75:53 |
Total puncte Mulhouse | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:53 |
Total puncte Beziers | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:53 | |
- | 75:53 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mulhouse: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Beziers: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 25:15 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:15 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 25:15 |