Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Moutet C.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Norrie C.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Moutet C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 2:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Moutet C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Norrie C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Moutet C. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Norrie C. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:0 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Moutet C. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Norrie C. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Moutet C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 |
Norrie C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:13 | |
+ | 8:13 | |
+ | 8:13 | |
+ | 8:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 8:13 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/+ | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 | |
2/- | 8:13,0:2 |
Moutet C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Moutet C.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Norrie C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Norrie C.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 6:7,2:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Moutet C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Norrie C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |