Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+11,Ofer+4,Cota meci | 0:2 |
Altmaier D.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Fils A.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Altmaier D.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Fils A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 6:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Altmaier D.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Fils A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 9:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Altmaier D. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | ||
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Fils A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 |
Altmaier D.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Altmaier D.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fils A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fils A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 3:6,6:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 9:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 6:7,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Altmaier D. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 |
Fils A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |