Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Parks A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Martic P.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Parks A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Martic P.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 8:12 | |
- |
Parks A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Martic P.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 8:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 |
Parks A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Martic P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 4:6,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Parks A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Martic P. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
4:6 | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |