Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7 | 4:2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-2,1-1 | 4:2,0:1 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 4:2,0:1 | |
Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci + | 4:2,0:1 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 4:2 | |
+ | ||
+ | 4:2 | |
+ | ||
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | 4:2 | |
- | ||
- | 4:2 | |
- | ||
- | 4:2 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/+ | ||
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
Total goluri U.Oswiecim | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 4:2 | |
+ | ||
indisponibil | 4:2 | |
- | ||
- | 4:2 | |
- |
Total goluri U.Oswiecim (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Total goluri Jastrzebie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
indisponibil | 4:2 | |
- | ||
- | 4:2 | |
- | ||
- |
Total goluri Jastrzebie (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Rezultat final / total goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/+ | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
Rezultat final / total goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 | |
1/- | 4:2 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 4:2 | |
2 | ||
indisponibil | returnat | |
1 | ||
1 | 4:2 | |
1 | ||
1 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+,1+ | 4:2 | |
Da |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 |
prima perioada/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 4:2,0:1 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
indisponibil | returnat | |
- | ||
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.Perioada total goluri U.Oswiecim | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 0:1 | |
- | ||
- |
1.Perioada total goluri Jastrzebie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
indisponibil | 0:1 | |
- | ||
- |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | ||
indisponibil | 0:1 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
prima perioada: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Numar goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6 | 4:2 |
interval goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6-7,4-7 | 4:2 |
interval goluri gazde | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5 | 4:2 |
interval goluri oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3 | 4:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:2 |
Jucator al primei echipe sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Gol +1.5 | 3 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |
Jucatorul echipei a doua sa marcheze un gol (include prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |