Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:4 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:4 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | ||
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | ||
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 7:4 |
Total goluri Brampton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ |
Total goluri Guelph | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
- | 7:4 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 7:4 | |
1 | ||
1 | ||
1 | 7:4 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 3+ |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Prima perioada - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 4:0 |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
1.Perioada total goluri Brampton | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 |
1.Perioada total goluri Guelph | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
alte | 7:4 |