Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 4:4 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Castigator (incl. Overtime si Penaltiuri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima perioada sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X | 0:0,4:4 |
Total goluri - in prima perioada sau in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci +,Prima perioada +1.5 sau meci + | 0:0,4:4 | |
Prima perioada +1.5 sau meci +,Prima perioada +2.5 sau meci +,Prima perioada +0,5 sau meci + | 0:0,4:4 |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
Total goluri (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 | |
X/+ | 4:4 |
Total goluri Prerov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
Total goluri Prerov (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Total goluri Jihlava | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
Total goluri Jihlava (incl. prelungiri si gol decisiv din lov. de departajare) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
2 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 | |
1 | 4:4 |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4+,1+,3+,2+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Prima perioada - 1x2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
1.Perioada - Total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada total goluri Prerov | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada total goluri Jihlava | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.Perioada - Ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
1.Perioada - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:4 |