Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X | 1:1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X-X | 1:1,0:0 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Total goluri Legnica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 1:1 | |
Da/- | 1:1 | |
Da/- | 1:1 | |
Da/- | 1:1 | |
Da/- | 1:1 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/+ | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 | |
X/- | 1:1 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: total goluri Legnica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 | |
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Prima repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
Multiscor (final) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Egal |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 0:0,1:1 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/X2,X2/1X,1X/X2,1X/1X,X/X2,X/1X,X2/X,1X/X | 0:0,1:1 |
Pauza/Final si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X si + | 0:0,1:1 | |
X/X si - | 0:0,1:1 |
Primul gol / rezultat final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/X | 0:1,1:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 2 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Fiecare echipa marcheaza cel putin 3 goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Se marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Ambele echipe marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1,0:0 |
Ambele marcheaza in aceeasi repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1,0:0 |
Wisla K. castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Legnica castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1 |
Wisla K. castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Legnica castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Wisla K. castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:1,0:0 |
Legnica castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 1:1,0:0 |
Wisla K. marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:1 |
Legnica marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0,1:1 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da | 1:1 |
Meci: marcheaza/nu marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1D2D | 1:1 |
Rezultat Final / Total goluri prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/-1.5 | 0:0,1:1 |
Rezultat final / total goluri gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 |
Rezultat final/total goluri oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/- | 1:1 |
Minutul primului gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72.,28+,prima repriza | 34 |
Minutul primului gol gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
28+,prima repriza,1-72 | 34 |
Minutul primului gol oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-72,28+,prima repriza | 34 |
Prima repriza / a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X | 1:1,0:0 |
Total goluri prima repriza / total goluri a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
-0,5/+1,5 | 1:1,0:0 |
Numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X,X2 | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
A doua repriza: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:1 |
Se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
46-60 | 5 |
Nu se va marca in minutul | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
76+,61-75,31-45,16-30,1-15 | 5 |
Minutul 1-15 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Minutul 1-30 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
x | 0:0 |
Penalti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
- | 1:5 |
Total cartonase galbene gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:5 | |
- | 1:5 |
Total cartonase galbene oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 |
Total cartonase galbene prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
total cartonase galbene prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 |
Total cartonase galbene prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 |
Total cartonase galbene a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Total cartonase galbene a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
oaspeti | 1:5 |
repriza cu mai multe cartonase galbene | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 1:3,1:5 |
Cartonas rosu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:5 | |
+ | 6:5 | |
+ | 6:5 | |
- | 6:5 | |
- | 6:5 | |
- | 6:5 |
Total cornere gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:5 | |
- | 6:5 | |
- | 6:5 |
Total cornere oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:5 | |
+ | 6:5 | |
- | 6:5 |
Total cornere prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
- | 3:3 |
total cornere prima repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
- | 3:3 |
Total cornere prima repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
Total cornere a doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
Total cornere a doua repriza gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
total cornere a doua repriza oaspetii | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
Mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:5 |
Repriza cu mai multe cornere | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
prima repriza | 3:3,6:5 |
va fi autogol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:0 |
Marcheaza gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
primul,Da,a doua repriza | 29 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 | |
indisponibil | 0 |
Rezerva da gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Da |
Primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Niciunul | 0:0 |
A doua repriza: primul gol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Numar exact goluri Wisla K. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Numar exact goluri Legnica | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-6,2-5,2-4,1-6,1-5,1-4,1-2,1-3,2-3 | 1:1 |
Wisla K. Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:1 |
Legnica Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:1 |
Prima repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2-3,1-2,1-3 | 1:1 |
A doua repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2+ | 1:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0 |
A doua repriza: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
Ambele echipe marcheaza sau peste goluri in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:1 | |
Da | 1:1 | |
Da | 1:1 | |
Da | 1:1 | |
Da | 1:1 | |
Da | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,1X/Da,X/Da | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X/Da,X/Da,X2/Da | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/Da,1X/Da,X/Da | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Da,1X/Da,X2/Da | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Rezultat final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X/Da | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-4 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X/Da | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X/Da | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 2-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/X/Da | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-5 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Pauza/Final/total goluri in meci 3-6 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:0,1:1 |
Rezultat prima repriza/ambele echipe marcheaza in prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X/Nu |
Sansa dubla si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2/+,1X/+ | 1:1 | |
X2/-,1X/- | 1:1 | |
X2/-,1X/- | 1:1 | |
X2/-,1X/- | 1:1 | |
X2/-,1X/- | 1:1 |
Sansa dubla si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1x/Da,X2/Da | 1:1 |
Meci: Par/ Impar | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 1:1 |