Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12 |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Total goluri Bracknell Town FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 |
Total goluri Binfield | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5:0 |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 5:0 | |
1/+ | 5:0 | |
1/+ | 5:0 | |
1/+ | 5:0 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X | 1:0 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Bracknell Town FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Prima repriza: total goluri Binfield | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:0 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 1:0,5:0 |
Bracknell Town FC castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 5:0 |
Binfield castiga la zero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bracknell Town FC castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Binfield castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:0,1:0 |
Bracknell Town FC castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 4:0,1:0 |
Binfield castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 4:0,1:0 |
Bracknell Town FC marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:0,5:0 |
Binfield marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 4:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | ||
+ | 4:0 |
Prima repriza/A doua repriza Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu/Nu |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2. | 1:0,5:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:0 |
Multigol | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4-5,1-5,3-6,3-5,5-6,4-6,2-6,1-6,2-5 | 5:0 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Nu |