Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri Antigua GFC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Total goluri CD Marquense | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/+ | ||
1/+ |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri/total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri Antigua GFC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: total goluri CD Marquense | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Antigua GFC castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
CD Marquense castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
A doua repriza: total goluri Antigua GFC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: total goluri CD Marquense | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
A doua repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= |
Numar exact goluri Antigua GFC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3+ |
Numar exact goluri CD Marquense | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Prima repriza: numar exact goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Scor corect prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Numar exact de goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5+ |