Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Pauza sau final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1-1,2-2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Total goluri / Total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | ||
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 3:2 |
Total goluri Central Coast U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
Total goluri Wollongong Wolves FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 |
Ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ambele echipe marcheaza si total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da/+ | 3:2 |
Rezultat final/total goluri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 3:2 | |
1/+ | ||
1/+ | 3:2 | |
1/+ | 3:2 |
Handicap / Handicap asiatic | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
1 | 3:2 | |
1 | ||
1 | ||
1 | 3:2 | |
1 | 3:2 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12 | 1:2 |
1.repriza total goluri/1.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | ||
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Prima repriza: total goluri Central Coast U21 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Prima repriza: total goluri Wollongong Wolves FC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Prima repriza: ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Pauza/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 1:2,3:2 |
Central Coast U21 castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,1:2 |
Wollongong Wolves FC castiga cel putin o repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0,1:2 |
Central Coast U21 castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0,1:2 |
Wollongong Wolves FC castiga ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ne | 2:0,1:2 |
Central Coast U21 marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2,3:2 |
Wollongong Wolves FC marcheaza in ambele reprize | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 1:2,3:2 |
Rezultat final/ambele echipe marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/Da | 3:2 |
A doua repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 2:0 |
2.repriza total goluri/2.repriza total goluri asiatice | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
indisponibil | returnat | |
- | 2:0 |
In ce repriza se inscrie mai mult | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1. | 1:2,3:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 |
Prima repriza: rezultat si ambele marcheaza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/Da |