<Februarie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total leg-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Handicap leg-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Set 1: total leg-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Set 1: handicap leg-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: total serii de 180 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Meci: Horvat D. total 180-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Meci: Bohrmann M. total 180-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Meci: handicap (180-uri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci:Cele mai multe 180-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Set 1: castigator leg-ul 1
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |