Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,12,1 | 87:79 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 87:79 |
Jucatori - Statistica (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 87:79 | |
2 | 87:79 | |
2 | 87:79 | |
2 | 87:79 | |
2 | 87:79 | |
2 | 87:79 | |
2 | 87:79 | |
1 | 87:79 | |
1 | 87:79 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
- | 87:79 | |
- | 87:79 | |
- | 87:79 | |
- | 87:79 | |
- | 87:79 | |
- | 87:79 |
Total puncte U BT Cluj (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
- | 87:79 | |
- | 87:79 | |
- | 87:79 |
Total puncte Aris (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 | |
+ | 87:79 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 42:38 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 42:38 | |
indisponibil | 42:38 | |
indisponibil | 42:38 | |
indisponibil | 42:38 | |
indisponibil | 42:38 |
Prima repriza - total puncte U BT Cluj | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 42:38 | |
- | 42:38 | |
- | 42:38 |
Prima repriza - total puncte Aris | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 42:38 | |
+ | 42:38 | |
- | 42:38 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 42:38 | |
indisponibil | 42:38 | |
indisponibil | 42:38 | |
indisponibil | 42:38 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 42:38 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:19 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 |
Sfert 1 - total puncte U BT Cluj | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 |
Sfert 1 - total puncte Aris | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 | |
indisponibil | 26:19 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:19 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 87:79 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 42:38,87:79 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Rezultat final si Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 87:79 | |
1/+ | 87:79 | |
1/+ | 87:79 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 26:19 | |
1/+ | 26:19 |
1.Repriza 1x2 si 1.Repriza Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 42:38 | |
1/- | 42:38 | |
1/- | 42:38 |
Total puncte jucator (incl.prelungiri) - combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima echipa total asisturi jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
A doua echipa total asisturi jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima echipa total recuperari jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |
A doua echipa total recuperari jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |