Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
X,X2,1X 94:94 3.11.2024 14:00
12,X2,2 83:99 3.11.2024 13:35
1,12,1X 97:86 3.11.2024 13:35
1,12,1X 123:88 3.11.2024 13:35
X2,2,12 102:108 3.11.2024 13:35
12,X2,2 94:99 3.11.2024 13:35
1,1X,12 123:120 3.11.2024 13:35
indisponibil 89:83 2.11.2024 13:35
indisponibil 95:114 2.11.2024 13:35
12,1X,1 100:92 1.11.2024 14:00
X2,12,2 83:87 1.11.2024 13:35
X2,12,2 97:117 1.11.2024 13:35
12,X2,2 89:105 1.11.2024 13:35
1X,1,12 114:94 1.11.2024 13:35
X2,12,2 99:103 1.11.2024 13:35
1,12,1X 115:104 31.10.2024 13:35
12,1X,1 121:109 31.10.2024 13:35
12,1X,1 113:90 31.10.2024 13:35
12,X2,2 100:116 31.10.2024 13:35
12,1X,1 105:100 30.10.2024 13:35
12,1X,1 100:70 30.10.2024 13:35
12,X2,2 87:105 30.10.2024 13:35
X2,12,2 105:108 29.10.2024 13:35
1,12,1X 113:97 29.10.2024 13:35
12,X2,2 99:117 29.10.2024 13:35
X2,12,2 101:108 29.10.2024 13:35
12,1X,1 133:119 29.10.2024 13:35
12,1X,1 96:79 28.10.2024 13:35
12,1X,1 106:93 28.10.2024 13:35
indisponibil 114:110 27.10.2024 13:35
12,1X,1 125:105 27.10.2024 13:35
12,X2,2 101:112 27.10.2024 13:35
12,1X,1 128:88 27.10.2024 13:35
12,1X,1 96:86 27.10.2024 13:35
indisponibil 107:86 27.10.2024 13:35
12,X2,2 93:111 26.10.2024 14:35
indisponibil 102:116 26.10.2024 14:35
12,X2,2 86:98 26.10.2024 14:35
12,1X,1 127:105 26.10.2024 14:35
X2,12,2 110:122 25.10.2024 14:35
1,12,1X 98:85 25.10.2024 14:35
1,12,1X 105:101 25.10.2024 14:35
12,1X,1 115:109 25.10.2024 14:35
12,1X,1 106:104 24.10.2024 15:00
12,1X,1 122:107 24.10.2024 14:35
1X,X,X2 104:104 24.10.2024 14:35
12,X2,2 99:114 24.10.2024 14:35
12,X2,2 100:103 24.10.2024 14:35
12,X2,2 85:92 24.10.2024 14:35
indisponibil 107:105 23.10.2024 14:35
12,1X,1 116:108 23.10.2024 14:35
X2,12,2 102:108 22.10.2024 14:35
1,12,1X 106:83 22.10.2024 14:35
X2,12,2 92:100 22.10.2024 14:35
1X,1,12 98:89 22.10.2024 14:35
X2,12,2 103:114 22.10.2024 14:35
indisponibil 130:119 22.10.2024 14:35
1X,X2,X 116:116 21.10.2024 14:35
X2,12,2 107:118 21.10.2024 14:35
12,1X,1 105:90 20.10.2024 14:35
X2,12,2 101:107 20.10.2024 14:35
1,12,1X 120:100 20.10.2024 14:35
12,X2,2 99:102 20.10.2024 14:35
indisponibil 102:95 20.10.2024 14:35
X2,12,2 108:115 20.10.2024 14:35
1X,1,12 127:90 20.10.2024 14:35
12,X2,2 99:111 19.10.2024 14:35
1,12,1X 108:81 19.10.2024 14:35
12,X2,2 83:108 19.10.2024 14:35
12,1X,1 124:109 18.10.2024 14:35
X2,2,12 110:112 18.10.2024 14:35
X2,12,2 102:112 18.10.2024 14:35
12,1X,1 121:100 18.10.2024 14:35
2,12,X2 113:118 18.10.2024 14:35
12,X2,2 88:120 18.10.2024 14:35
12,1X,1 114:111 17.10.2024 15:00
1,12,1X 103:96 17.10.2024 14:35
12,1X,1 102:91 17.10.2024 14:35
X2,12,2 115:126 17.10.2024 14:35
12,X2,2 113:121 16.10.2024 14:35
indisponibil 97:101 16.10.2024 14:35
12,1X,1 116:76 16.10.2024 14:35
1,12,1X 130:117 15.10.2024 15:00
12,1X,1 109:84 15.10.2024 14:35
X2,12,2 75:96 15.10.2024 14:35
12,1X,1 108:91 15.10.2024 14:35
12,1X,1 115:105 15.10.2024 14:35
1X,1,12 115:112 15.10.2024 14:35
X2,12,2 104:115 14.10.2024 14:35
12,1X,1 109:80 14.10.2024 14:35
12,1X,1 112:98 13.10.2024 15:00
12,1X,1 126:114 13.10.2024 14:35
X2,12,2 99:100 13.10.2024 14:35
indisponibil 101:101 13.10.2024 14:35
12,1X,1 110:99 13.10.2024 14:35
X2,2,12 102:113 13.10.2024 14:35
1,12,1X 104:91 13.10.2024 14:35
indisponibil 123:112 12.10.2024 14:35
indisponibil returnat 31.5.2024 14:35
indisponibil returnat 25.5.2024 14:35
2,12,X2 95:104 22.5.2024 14:35
2,X2,12 91:98 20.5.2024 14:35
1,1X,12 97:86 17.5.2024 14:35
1,1X,12 121:112 15.5.2024 14:35
12,1X,1 118:95 11.5.2024 14:35
2,12,X2 95:108 9.5.2024 14:35
indisponibil 93:105 7.5.2024 14:35
12,1X,1 98:82 6.5.2024 14:35
1,12,1X 112:107 26.4.2024 14:35
12,X2,2 71:93 26.4.2024 14:35
indisponibil returnat 25.4.2024 14:35
2,X2,12 82:117 25.4.2024 14:35
2,12,X2 120:121 24.4.2024 14:35
1X,12,1 105:83 24.4.2024 14:35
X2,12,2 80:102 23.4.2024 14:35
1,1X,12 109:102 23.4.2024 14:35
1X,12,1 113:86 21.4.2024 15:00
12,X2,2 100:110 21.4.2024 14:35
1,1X,12 132:93 20.4.2024 14:35
1,1X,12 106:96 20.4.2024 14:35
1,1X,12 108:91 19.4.2024 14:35
1X,12,1 125:109 19.4.2024 14:35
1X,12,1 120:100 18.4.2024 14:35
1,1X,12 124:86 18.4.2024 14:35
1X,12,1 118:98 16.4.2024 14:35
1,1X,12 121:103 2.4.2024 15:00
12,1,1X 102:94 2.4.2024 14:35
2,X2,12 102:116 2.4.2024 14:35
12,1,1X 119:102 2.4.2024 14:35
indisponibil 93:81 2.4.2024 14:35
indisponibil 125:109 2.4.2024 14:35
1X,12,1 103:88 2.4.2024 14:35
2,X2,12 93:110 2.4.2024 14:35